# Elftal G W GL V P DPV DPT PM
1. VVSB C3 17 15 1 1 46 80 21 0
2. Lisse, FC C4 17 10 3 4 33 62 32 0
3. SJC C3 15 9 4 2 31 50 21 0
4. Katwijk C3 16 8 1 7 25 42 46 0
5. RBB C4 18 7 4 7 25 45 51 0
6. ASC C3 13 7 3 3 24 33 21 0
7. Katwijk C5 17 5 3 9 18 35 64 0
8. Foreholte C4 17 4 3 10 15 38 53 0
9. Van Nispen C1 17 4 2 11 14 45 50 0
10. DoCoS C4 17 0 2 15 2 22 93 0
De eindstand van onze competitie. We zijn gedeeld vierden geworden met Katwijk c3. Al met al geen slechte plaats voor ons eerste jaar bij elkaar